歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 溶解氧分析儀 / XG006溶解氧分析儀
相關(guān)文章
品牌 | 科創(chuàng)星光 | 重復(fù)性 | ≤1.5% |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±1.5%mg | 測(cè)定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電氣 |
名稱 | 參數(shù) |
顯 示: | 128×64中文液晶顯示,中文操作 |
測(cè)量范圍: | (0.0~100)μg/L (100~1000 )μg/L (1.00~20.00) mg/L(自動(dòng)切換) |
分 辨 率 : | 0.1μg/L (0.0~100)μg/L; 1.0μg/L (100 ~1000)μg/L; 0.01mg/L (1.00~20.00)mg/L |
重 復(fù) 性: | ≤1.5%F.S |
精 確 度: | ±1.5%F.S |
響應(yīng)時(shí)間: | T90<5min(25℃) |
溫補(bǔ)范圍: | (0 ~ 60.0)℃ |
水樣溫度: | (5 ~ 45)℃ |
環(huán)境溫度: | (0 ~ 60)℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85%RH(無(wú)冷凝) |
保護(hù)等級(jí): | IP65 |
電流輸出: | (0~10)mA、(0~20)mA 、(4~20)mA可選; 負(fù)載<750Ω |
報(bào)警繼電器: | 2個(gè)常開(kāi)點(diǎn)任意設(shè)定,AC220V/3A DC30V/3A |
供電電源: | AC220V±10% 50Hz±10% |
功 率: | ≤15W |
外形尺寸: | 145mm×120mm×145mm(長(zhǎng)×深×高) |
開(kāi)孔尺寸: | 138mm×138mm(寬×高) |
重 量: | 0.63kg |
18101269698